Cookie Erklärung
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cookiebot | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
__cfruid [x3] | Zendesk Cookiebot | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Session | HTTP Cookie |
_abck | Usercentrics | Wird verwendet, um Wiederholungs-Cookie-Angriffe zu erkennen und zu verhindern - Das Cookie ist für die Sicherheit und Integrität der Website erforderlich. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_cfuvid | Cookiebot | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Session | HTTP Cookie |
_help_center_session | Cookiebot | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen beis | Session | HTTP Cookie |
_zendesk_session [x2] | Zendesk Cookiebot | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | session | HTTP Cookie |
ak_bmsc | Usercentrics | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
ASP.NET_SessionId | Usercentrics | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP Cookie |
ASPXAUTH | Cookiebot | Identifiziert den Benutzer und gestattet die Authentifizierung zum Server | Session | HTTP Cookie |
bm_mi | Usercentrics | Wird im Zusammenhang mit der BotManager-Funktion der Website verwendet - Diese Funktion erkennt, kategorisiert und generiert Berichte über potenzielle Bots, die versuchen, für den Betreiber der Website auf die Website zuzugreifen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
bm_sv | Usercentrics | Wird im Zusammenhang mit der BotManager-Funktion der Website verwendet - Diese Funktion erkennt, kategorisiert und generiert Berichte über potenzielle Bots, die versuchen, für den Betreiber der Website auf die Website zuzugreifen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
bm_sz | Usercentrics | Wird im Zusammenhang mit der BotManager-Funktion der Website verwendet - Diese Funktion erkennt, kategorisiert und generiert Berichte über potenzielle Bots, die versuchen, für den Betreiber der Website auf die Website zuzugreifen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
cdn-cgi/images/trace/captcha/js/transparent.gif | Cookiebot | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | Pixel Tracker |
cf_chl_1 | Cookiebot | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | 1 Tag | HTTP Cookie |
cf_chl_cc_# | Cookiebot | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTTP Cookie |
cf_chl_rc_i | Cookiebot | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | 1 Tag | HTTP Cookie |
cf_use_ob [x2] | Cookiebot | Wird verwendet, um zu erkennen, ob die Webseite nicht erreichbar ist, im Falle der Wartung von Inhaltsaktualisierungen - Der Cookie ermöglicht der Webseite, dem Besucher eine Benachrichtigung zu dem betreffenden Problem zu präsentieren. | 1 Tag | HTTP Cookie |
CONSENT [x2] | Google /Yutube | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
CookieConsent [x4] | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
hjViewportId | Cookiebot | Speichert Bildschirmgröße des Benutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Session | HTML Local Storage |
li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 179 Tage | HTTP Cookie | |
visitor_id#-hash [x4] | Pardot / Google | Wird zur Verschlüsselung und Aufbewahrung von Besucherdaten verwendet - Dies ist für die Sicherheit der Benutzerdaten notwendig. | 399 Tage | HTTP Cookie |
ZD-sendApiBlips | Cookiebot | Wird für die ordnungsgemäße Funktion von Zendesk Support benötigt | Session | HTML Local Storage |
ZD-suid [x2] | Zendek | Eindeutige ID, die die Sitzung des Benutzers identifiziert. | Persistent | HTML Local Storage |
Präferenzen (18)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
BannerModernTemplates | Usercentrics | Wird vom Cookiebot CMP-Manager zur Vorschau moderner Bannervorlagen verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
cb_preferences | Cookiebot | Wird verwendet, um die Filterauswahl beim Durchsuchen des Website beizubehalten, und um zu erinnern, ob der Benutzer die Chatbox oder Popup-Meldungen auf der Website minimiert oder geschlossen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
cb-currency | Cookiebot | Speichert die Nutzerpräferenzen für die Währung | Session | HTTP Cookie |
ConsentWidget | Usercentrics | Wird vom Cookiebot CMP-Manager zur Vorschau des Widgets verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Aktiviert die Zustimmung zur Cookie-Nutzung für mehrere Webseiten | Persistent | HTML Local Storage |
intercom.intercom-state-# | Wird verwendet, um zu erinnern, ob der Benutzer die Chatbox oder Popup-Meldungen auf der Website minimiert oder geschlossen hat. | Persistent | HTML Local Storage | |
intercom-device-id-# | Intercom | Legt eine spezifische ID für den Benutzer fest, die die Integrität der Chat-Funktion der Website gewährleistet. | 270 Tage | HTTP Cookie |
intercom-id-# | Intercom | Ermöglicht der Webseite, den Besucher zu erkennen, um die Chat-Box-Funktionalität zu optimieren. | 270 Tage | HTTP Cookie |
intercom-session-# | Intercom | Legt eine spezifische ID für den Benutzer fest, die die Integrität der Chat-Funktion der Website gewährleistet. | 6 Tage | HTTP Cookie |
loglevel | Zendesk | Behält die Einstellungen und Outputs bei, wenn die Developer Tools Console in der aktuellen Sitzung verwendet wird. | Persistent | HTML Local Storage |
MasterPopup | Cookiebot | Anstehend | 30 Tage | HTTP Cookie |
userlang [x2] | Cookiebot Usercentrics | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite | 28 Tage | HTTP Cookie |
ZD-automaticAnswers | Zendesk | Used in context with the Zendesk Answer Bot function – This function sets an account-ID, in order to identify users upon support-requests and detect whether an existing help-article is relevant. | Persistent | HTML Local Storage |
ZD-settings [x2] | Zendesk Cookiebot | Beliebige Einstellungen für die Benutzereinstellungen beim Durchsuchen einer Zendesk-Wissensdatenbank. | Persistent | HTML Local Storage |
ZD-store [x2] | Zendesk | Registriert, ob der Self-Service-Assistent Zendesk Answer Bot dem Webseitenbenutzer angezeigt wurde. | Persistent | HTML Local Storage |
Statistiken (49)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_BatchAnalyticsApi_session | Zendesk | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | HTTP Cookie |
_BEAMER_USER_ID_# | Beamer | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Benutzer auf die auf der Website präsentierten Umfragen geantwortet hat. Diese Umfragen dienen der Optimierung der Website. | 300 Tage | HTTP Cookie |
_BEAMER_USER_ID_# | Beamer | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Benutzer auf die auf der Website präsentierten Umfragen geantwortet hat. Diese Umfragen dienen der Optimierung der Website. | Persistent | HTML Local Storage |
_clck | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_clsk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_cltk [x2] | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | HTML Local Storage |
_ga [x4] | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_gat [x4] | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_gid [x4] | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das Zuordnen einer zufälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, ob der Besucher die Website zuvor besucht hat oder, ob er ein neuer Besucher auf der Website ist. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Wird verwendet, um festzustellen, ob die Navigation und Interaktionen der Benutzer in der Datenanalyse der Website enthalten sind. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjRecordingEnabled | Cookiebot | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Session | HTML Local Storage |
_hjRecordingLastActivity | Cookiebot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | HTTP Cookie |
ab_config | Cookiebot | Dieses Cookie wird vom Betreiber der Website im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dies ist ein Werkzeug, mit dem Inhalte auf der Website kombiniert oder geändert werden können. Dies ermöglicht es der Website, die beste Variante/Edition der Website zu finden. | Persistent | HTML Local Storage |
ak_a | Usercentrics | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Persistent | HTML Local Storage |
ak_ax | Usercentrics | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Persistent | HTML Local Storage |
AMP_7041823e70 | cdn.amplitude.com | Anstehend | 1 Jahr | HTTP Cookie |
AMP_MKTG_# | Cookiebot | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
AMP_TEST [x2] | cdn.amplitude.com | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | Session | HTTP Cookie |
AMP_TLDTEST | cdn.amplitude.com | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | HTTP Cookie |
AMP_unsent_# [x2] | cdn.amplitude.com | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Persistent | HTML Local Storage |
AnalyticsSyncHistory | Wird in Verbindung mit der Datensynchronisation mit dem Analysedienst eines Drittanbieters verwendet. | 29 Tage | HTTP Cookie | |
c.gif | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Session | Pixel Tracker |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
CLID | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker | |
hc:#:recently_visited_articles | Zendesk | Registriert welche Artikel der Nutzer in einer Zendesk-Wissensdatenbank besucht hat. | Persistent | HTML Local Storage |
ln_or [x2] | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
user_identifier | scripts.swifteq.com | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 2 Monate | HTTP Cookie |
ZD-buid [x2] | Zendesk | Eindeutige ID, die den Benutzer bei wiederkehrenden Besuchen identifiziert. | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing (52)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP Cookie |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_uetsid [x2] | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetsid_exp [x2] | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetvid [x2] | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_uetvid_exp [x2] | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Persistent | HTML Local Storage |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
ANONCHK | Microsoft | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
bcookie | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
bscookie | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
Google Icon | Anstehend | Persistent | Pixel Tracker | |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
lidc | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
lpv# | Pardot | Wird im Zusammenhang mit der Verhaltensverfolgung durch die Website verwendet - Das Cookie registriert das Verhalten und die Navigation des Benutzers auf mehreren Websites und stellt sicher, dass keine Verfolgungsfehler auftreten, wenn der Benutzer mehrere Browser-Tabs geöffnet hat. | 1 Tag | HTTP Cookie |
MR [x2] | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 6 Tage | HTTP Cookie |
MUID [x2] | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
SM | Microsoft | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die Ermöglichung gezielter Werbung genutzt. | Session | HTTP Cookie |
SRM_B | Microsoft | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit der Suchleistenfunktion der Website zu verfolgen. Diese Daten können verwendet werden, um dem Benutzer relevante Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
UserMatchHistory | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 29 Tage | HTTP Cookie | |
visitor_id# [x4] | Pardot Google | Wird im Zusammenhang mit Account-Based-Marketing (ABM) verwendet. Das Cookie registriert Daten wie IP-Adressen, die auf der Website verbrachte Zeit und die Seitenanfragen für den Besuch. Dies wird für das Retargeting von mehreren Benutzern verwendet, die von den gleichen IP-Adressen stammen. ABM erleichtert in der Regel B2B-Marketingzwecke. | 399 Tage | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session | HTTP Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Persistent | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
yt-remote-cast-installed [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
Kontakt & Lage
Kapstadtring 2a,
22297
Hamburg